青春斗幕后基本信息
出品人: | 张勇、李春良、王建军、高韵斐、廉洁、丁芯、蔡怀军 | 监制: | 郑华平、梁德平、谢邻、杨喜卿、方菲、张志红、王珏、陈雨人、陈西笑、严澍、任剑伟 |
导演: | 赵宝刚 | 编剧: | 赵宝刚、孙建业、黄晶、萧嫣飞、赵晓曦 |
剪辑: | 孙依群 | 美术设计: | 王伟渊 |
服装设计: | 段小丽 | 灯光: | 孙亚洲 |
发行: | 李旭、齐爽 | 国外名字: | Youth struggle |
正在播的电视台: | 东方卫视、北京卫视 | TV首播时间: | 2019-03-24(中国大陆) |
拍摄地点: | 深圳、绍兴、北京、淮安、成都、青海、青岛 | 出品时间: | 2018 |
上映日期: | 2019 | 出品公司: | 北京鑫宝源影视投资有限公司 |
向真、钱贝贝、晋小妮、丁兰、于慧五个性格迥异的女孩相识于大学,志趣相投,结为闺蜜。毕业后,她们留在北京,立志奋斗。然而,年少激进的她们时常碰壁,几个女孩的友情也经历了无数的纠葛和考验。面对这些问题,她们有过顽强坚持亦动过放弃的念头,但最后于慧勇敢站出对自己的错误负责,丁兰收获真爱,钱贝贝出国学习,向真更是经历磨难还能保留纯粹和热情继续生活。人生十字路口,她们探索寻觅,最终明白要通过自我斗争改变命运。
播出日期 | 播出平台 |
---|---|
2019年3月24日 | 东方卫视 |
2019年3月24日 | 北京卫视 |
北京卫视CSM55城收视 | 东方卫视CSM55城收视 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 收视率% | 收视份额% | 同时段排名 | 收视率% | 收视份额% | 同时段排名 |
2019.3.24 | 0.491 | 1.72 | 6 | 0.583 | 2.04 | 4 |
2019.3.25 | 0.448 | 1.65 | 6 | 0.468 | 1.73 | 4 |
2019.3.26 | 0.607 | 2.29 | 5 | 0.703 | 2.65 | 4 |
2019.3.27 | 0.6 | 2.26 | 5 | 0.877 | 3.31 | 3 |
2019.3.28 | 0.577 | 2.16 | 5 | 0.993 | 3.7 | 2 |
2019.3.29 | 0.697 | 2.61 | 5 | 0.963 | 3.61 | 2 |
2019.3.30 | 0.614 | 2.26 | 5 | 0.922 | 3.42 | 2 |
2019.3.31 | 0.734 | 2.7 | 5 | 0.873 | 3.2 | 4 |
2019.4.1 | 0.845 | 3.2 | 3 | 0.841 | 3.18 | 4 |
2019.4.2 | 0.818 | 3.03 | 5 | 0.875 | 3.24 | 4 |
2019.4.3 | 0.839 | 3.20 | 4 | 0.775 | 2.96 | 5 |
2019.4.4 | 0.894 | 3.33 | 4 | 0.918 | 3.42 | 3 |
2019.4.5 | 0.838 | 3.23 | 5 | 0.923 | 3.55 | 2 |
2019.4.6 | 0.736 | 2.97 | 5 | 0.927 | 3.7 | 2 |
2019.4.7 | 0.825 | 3.06 | 5 | 1.022 | 3.78 | 3 |
2019.4.8 | 0.894 | 3.34 | 5 | 0.977 | 3.64 | 2 |
2019.4.9 | 0.904 | 3.33 | 4 | 0.875 | 3.22 | 5 |
2019.4.10 | 0.783 | 2.91 | 5 | 0.921 | 3.43 | 3 |
2019.4.11 | 0.751 | 2.83 | 5 | 1.08 | 4.06 | 1 |
2019.4.12 | 0.809 | 3.01 | 4 |
1.04
|
3.87 | 1 |
《青春斗》是青春题材作品,该剧的品质在受到观众肯定的同时,还引发了观众对社会问题的关注和讨论。
《青春斗》无论形式还是主题,都延续了赵宝刚在《奋斗》《我的青春谁做主》等同类作品中奠定的模式。比如,它们都从个体化的视角关注年轻人的成长,它们都将青年群体的职业和人生选择置于一种利他而主流的道德框架下加以审视,它们为年轻人之间际关系设定了典范,它们最终都在价值层面倡导一种积极且充满包容性的进步理念。
《青春斗》是一部青春题材的电视剧,该剧围绕着大学生活,向真、钱贝贝、丁兰、晋小妮、于慧五个女孩再加上一众男孩,青春气息扑面而来。该剧剧情节奏快,重在展示五个女孩各自的性格,没有太多矛盾冲突。
《青春斗》以真实甚至更残酷的笔触,直指社会都市年轻人的青春痛点,不仅引发观众的情感共鸣,同时也带来有参考价值的建议和想法。